Mulčkompost se vyrábí procesem řízeného aerobního kompostování (termofilní fermentace). Je směsí zemědělské a lesnické biomasy s kompostovatelnými odpady. Má vláknitou až drobtovitou strukturu, ve které jsou patrné nerozložené kousky biomasy (slámy, dřevní štěpky, kůra). Je hnědé až hnědošedé barvy, ve výrobní vlhkosti je sypný a voní po houbách nebo vlhkém lese. Certifikace výrobku provedena CZ BIOM, Sdružení pro biomasu, Praha.
| Vlhkost v % | 40-65 |
|---|---|
| Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % | min. 20 |
| Celkový dusík jako N ve vysušeném vzorku % | min. 0,6 |
| Poměr C:N | max. 30 |
| Nerozložitelné příměsi nad 5 mm v % | max. 10 |
| Velikost vláknitých složek v mm | max. 100 |
| Obsah částic pod 10 mm v % | max. 15 |
Limitní obsah rizikových látek v mg/kg sušiny
kadmium 2, olovo 100, rtuť 1, arsen 10, chrom 100, molybden 5, nikl 50, měď 100, zinek 500
Mulčkompost je určen zejména k vytváření nastýlky (mulče) organické hmoty kolem výsadeb květin, keřů, dřevin. Slouží při rekultivacích nezemědělské půdy a při zakládání technických trávníků. Mulč chrání výsadby před zvýšeným výparem vody, tlumí teplotní rozdíly a omezuje růst plevelů. Postupem času se mulč přeměňuje na organické hnojivo. Výrobek není určen k aplikaci na zemědělskou půdu a k pěstování zeleniny a ovoce.
Povrchová aplikace 10-30 kg na 1 m2, v závislosti na vlhkosti. Obvyklá výška mulčovací vrstvy u výsadeb je 5-10 cm. Při vytváření rekultivační vrstvy se mísí se zeminami až do 30 dílů hmotnostních.
| Vlhkost v % | 20 - 45 |
|---|---|
| Popeloviny v % | max. 20 |
| Poměr C:N | 20 - 40 |
| Výhřevnost v MJ/kg | min. 9 |
| pH | 6,0 - 8,5 |
| Měrná hmotnost sypného v kg/m3 | 170 - 250 |
| 02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv |
|---|---|
| 02 01 06 | Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy) |
| 02 01 07 | Odpady z lesnictví |
| 02 03 | Odpady ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, droždí, odpady ze zpracování cukrové řepy atp. |
| 02 03 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 05 | Odpady z mlékárenského průmyslu |
| 02 06 | Odpady z pekáren a výroby cukrovinek |
| 02 07 | Odpady výroby alkoholických a nealkoholických nápojů |
| 03 01 01 | Odpadní kůra a korek |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dýhy |
| 03 03 | Biologicky rozložitelné odpady z výroby celulózy a papíru |
| 04 01 | Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu |
| 15 01 | Biologicky rozložitelné odpady z papíru, lepenky a dřeva |
| 19 05 03 | Kompost nevyhovující jakosti |
| 19 03 05 | Kal z čištění průmyslových vod z výroby celulózy |
| 19 06 | Odpady z anaerobního zpracování odpadu |
| 19 08 05 | Kaly z čištění komunálních odpadních vod |
| 19 08 09 | Směs tuků a olejů z odlučovačů obsahující pouze jedlé oleje a tuky |
| 19 08 12 | Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod |
| 20 01 08 | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven |
| 20 01 25 | Jedlý tuk a olej |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků |
| 20 03 04 | Kal ze septiků a žump |
| receptura | kaly z ČOV | kaly z celulózy | tráva | listí | sláma obilná | sláma řepková | dřevní štěpky, kůra | piliny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % hmotnosti na vstupu do fermentoru | ||||||||
| 1 | 23 | - | 40 | - | 24 | 13 | - | - |
| 2 | 44 | - | 2 | - | 30 | - | 24 | - |
| 3 | 24 | - | - | 41 | - | 16 | 19 | - |
| 4 | 40 | - | - | - | 50 | 60 | - | - |
| 5 | 30 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 6 | 20 | 40 | - | - | - | - | 30 | - |
Sídlo AGRO-EKO spol. s r.o.
Technologická 372/2
708 00 Ostrava – Pustkovec
Česká republika
Unikátní technologie zpracování biologicky rozložitelných odpadů • Expertní a poradenská činnost
v oblasti životního prostředí a odpadů • Výroba mulčkompostu a biopaliva • Výzkum a vývoj
© 2012 AGRO-EKO, created by web-evolution